
टोकियो, जापान । बाढी–पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नेपालीको सहयोगार्थ धादिङ समाज जापानले ४८ घण्टे विशेष आर्थिक अभियान सञ्चालन गरी १० लाख ४३ हजार ९४८ जापानी येन (करिव नेपाली रु. ९ लाख ९४ हजार ८६६) संकलन गरेको छ ।
धादिङ समाज जापानका अध्यक्ष विमल श्रेष्ठका अनुसार अभियानमार्फत संकलित सम्पूर्ण रकम आजै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
स्वदेशमा बाढी–पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले समाजले छोटो अवधिमा विशेष आर्थिक अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियानमा धादिङ समाज जापानसहित जापानमा रहेका विभिन्न व्यक्ति तथा सहयोगीहरूले व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक योगदान गरेका छन् ।
समाजका अनुसार अभियानबाट कुल १० लाख ४३ हजार ९४८ जापानी येन संकलन भएको हो । संकलित रकम विपदबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कसले कति सहयोग गरे ?
| क्र.सं. | सहयोगदाता | रकम (जापानी येन) |
|---|---|---|
| १ | धादिङ समाज जापान | ¥५,००,००० |
| २ | नबिन राना मगर | ¥१०,००० |
| ३ | बिमल श्रेष्ठ | ¥१०,००० |
| ४ | रबिन शर्मा | ¥५,५५५ |
| ५ | बिजय सडौला | ¥१०,००० |
| ६ | राजकुमार बानिया | ¥१०,००० |
| ७ | सुसान्त बानिया | ¥१०,००० |
| ८ | राजकुमार अधिकारी | ¥१०,००० |
| ९ | सरोज गिरी | ¥१०,००० |
| १० | अजय न्यौपाने | ¥१०,००० |
| ११ | समुन्द्र सडौला | ¥१०,००० |
| १२ | दिपक विष्ट | ¥१०,००० |
| १३ | राम बहादुर बिष्ुन्के | ¥११,१११ |
| १४ | माधव ढकाल | ¥१०,००० |
| १५ | ईश्वरि अर्याल | ¥१०,००० |
| १६ | श्याम शीतल | ¥१०,००० |
| १७ | लोकेन्द्र भन्डारी | ¥५,००० |
| १८ | प्रविन नेपाल | ¥१०,००० |
| १९ | दिनेश गडेल | ¥५,००५ |
| २० | प्रल्हाद अधिकारी | ¥१०,००० |
| २१ | बिनोद डंगोल | ¥१०,००० |
| २२ | देबिका पण्डित | ¥५,५०० |
| २३ | कृष्ण सिम्खडा | ¥१,००,००० |
| २४ | कृष्ण खनाल | ¥१५,००० |
| २५ | रबिन्द्र बानिया | ¥१५,००० |
| २६ | निरज पण्डित | ¥५,००० |
| २७ | बद्रि पौडेल | ¥५,००० |
| २८ | राजन गौतम | ¥१०,००० |
| २९ | राजन बराईलि | ¥५,००० |
| ३० | दिनेश लोहनी | ¥२०,००० |
| ३१ | प्रदिप जंग शाह | ¥१०,००० |
| ३२ | हरिलाल श्रेष्ठ | ¥१०,००० |
| ३३ | सन्तोष धिताल (ओसाका) | ¥५,००० |
| ३४ | गणेश अधिकारी | ¥१०,००० |
| ३५ | उपेन्द्र पण्डित | ¥५,००० |
| ३६ | मंगल सुनार | ¥५,१११ |
| ३७ | रामहरि पुडाशैनी | ¥२५,००० |
| ३८ | बाबु काजी भण्डारी | ¥१०,००० |
| ३९ | सुनिल जमरकट्टेल | ¥५,००० |
| ४० | सन्तोष भुजेल | ¥११,१११ |
| ४१ | बिष्णु कुमार श्रेष्ठ | ¥५,००० |
| ४२ | सिल सोभा रन्जित | ¥५,००० |
| ४३ | राजेश पण्डित | ¥५,००० |
| ४४ | सन्तोष तिवारी | ¥१०,००० |
| ४५ | उत्तम ढकाल | ¥१०,००० |
| ४६ | बिष्णु बहादुर श्रेष्ठ | ¥१०,००० |
| ४७ | अनुप कंडेल | ¥५,००० |
| ४८ | श्रेष्ठ कुल नारायण | ¥५,००० |
| ४९ | राजकुमार गरुङ | ¥५,५५५ |
| ५० | राजेन्द्र कार्की | ¥५,००० |
| ५१ | दुर्गा प्रसाद आचार्य | ¥१५,००० |
| कुल | जम्मा | ¥१०,४३,९४८ |
विपद्मा सहयोगका लागि धन्यवाद
धादिङ समाज जापानले विपद्को समयमा छोटो सूचनाका बाबजुद अभियानमा सहभागी भएर आर्थिक सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सदस्य, सहयोगी तथा दाताहरूलाई धन्यवाद दिएको छ ।
समाजले विदेशमा रहेर पनि मातृभूमिमा आइपरेको विपत्तिमा सहयोग गर्ने अभियानमा सहभागी सबैको योगदान महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएपछि विपदबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
